Liste der 295 getesteten Allergene
Diese Aufstellung zeigt Ihnen alle Allergene, die beim igevia-Allergietest untersucht werden.
Sie können die einzelnen Allergengruppen aufklappen und sehen dann:
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Akazie | E | ||
Arizona-Zypresse | K | nCup a 1 | Pektat Lyase |
Birke | K | rBet v 1 | PR-10 |
Birke | K | rBet v 2 | Profilin |
Birke | K | rBet v 6 | Isoflavon Reductase |
Buche | K | rFag s 1 | PR-10 |
Dattelpalme | K | nPho d 2 | Profilin |
Erle | K | rAln g 1 | PR-10 |
Erle | K | rAln g 4 | Polcalcin |
Esche | E | ||
Esche | K | rFra e 1 | Ole e 1-Familie |
Götterbaum | E | ||
Hasel | E | ||
Hasel | K | rCor a 1.0103 | PR-10 |
Japanzeder | K | rCry j 1 | Pectate Lyase |
Maulbeerbaum | E | ||
Olive | K | nOle e 1 | Ole e 1-Familie |
Olive | K | rOle e 9 | 1,3 β Glucanase |
Papiermaulbeere | E | ||
Pappel | E | ||
Platane | K | rPla a 1 | Pflanzen Invertase |
Platane | K | nPla a 2 | Polygalacturonase |
Platane | K | rPla a 3 | nsLTP |
Ulme | E | ||
Walnuss | E | ||
Zeder | E | ||
Zypresse | E |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Bahiagras | E | ||
Hundszahngras | E | ||
Hundszahngras | K | rCyn d 1 | Beta-Expansin |
Lieschgras | K | rPhl p 1 | Beta-Expansin |
Lieschgras | K | rPhl p 2 | Expansin |
Lieschgras | K | rPhl p 5.0101 | Gras Gruppe 5/6 |
Lieschgras | K | rPhl p 6 | Gras Gruppe 5/6 |
Lieschgras | K | rPhl p 7 | Polcalcin |
Lieschgras | K | rPhl p 12 | Profilin |
Roggen | E | ||
Schilf | E | ||
Weidelgras | K | nLol p 1 | Beta-Expansin |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Amarant | E | ||
Beifuß | E | ||
Beifuß | K | rArt v 1.0101 | Pflanzen Defensin |
Beifuß | K | rArt v 3.0201 | nsLTP |
Bingelkraut | K | rMer a 1 | Profilin |
Brennnessel | E | ||
Glaskraut | E | ||
Glaskraut | K | rPar j 2 | nsLTP |
Hanf/Cannabis (CBD) | E | ||
Hanf/Cannabis | K | rCan s 3 | nsLTP |
Salzkraut | E | ||
Salzkraut | K | rSal k 1 | Pectin Methylesterase |
Spitzwegerich | E | ||
Spitzwegerich | K | rPla l 1 | Ole e 1-Familie |
Ragweed/Ambrosia | E | ||
Ragweed/Ambrosia | K | rAmb a 1 | Pektat Lyase |
Ragweed/Ambrosia | K | rAmb a 4 | Pflanzen Defensin |
Weißer Gänsefuß | E | ||
Weißer Gänsefuß | K | rChe a 1 | Ole e 1-Familie |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Amerikanische Hausstaubmilbe | K | rDer f 1 | Zystein Protease |
Amerikanische Hausstaubmilbe | K | rDer f 2 | NPC2 Familie |
Blomia tropicalis | K | rBlo t 5 | Milbe Gruppe 5 |
Blomia tropicalis | K | rBlo t 10 | Tropomyosin |
Blomia tropicalis | K | rBlo t 21 | unbekannt |
Europäische Hausstaubmilbe | K | rDer p 1 | Zystein Protease |
Europäische Hausstaubmilbe | K | rDer p 2 | NPC2 Familie |
Europäische Hausstaubmilbe | K | rDer p 5 | unbekannt |
Europäische Hausstaubmilbe | K | rDer p 7 | Milbe Gruppe 7 |
Europäische Hausstaubmilbe | K | rDer p 10 | Tropomyosin |
Europäische Hausstaubmilbe | K | rDer p 11 | Myosin, schwere Kette |
Europäische Hausstaubmilbe | K | rDer p 20 | Arginin Kinase |
Europäische Hausstaubmilbe | K | rDer p 21 | unbekannt |
Europäische Hausstaubmilbe | K | rDer p 23 | Peritrophin Domäne |
Acarus siro | E | ||
Glycyphagus domesticus | K | rGly d 2 | NPC2 Familie |
Lepidoglyphus destructor | K | rLep d 2 | NPC2 Familie |
Tyrophagus putrescentiae | E | ||
Tyrophagus putrescentiae | K | rTyr p 2 | NPC2 Familie |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Amerikanische Schabe | E | ||
Amerikanische Schabe | K | rPer a 7 | Tropomyosin |
Deutsche Schabe | K | rBla g 1 | Schabe Gruppe 1 |
Deutsche Schabe | K | rBla g 2 | Aspartat Protease |
Deutsche Schabe | K | rBla g 4 | Calycin |
Deutsche Schabe | K | rBla g 5 | Glutathion S-Transferase |
Deutsche Schabe | K | rBla g 9 | Arginin Kinase |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Dsungarischer Hamster | K | rPhod s 1 | Lipocalin |
Hund | K | rCan f 1 | Lipocalin |
Hund | K | rCan f 2 | Lipocalin |
Hund | K | nCan f 3 | Serumalbumin |
Hund | K | rCan f 4 | Lipocalin |
Hund | K | rCan f 6 | Lipocalin |
Hund | K | rCan f Fel d 1 like | Uteroglobin |
Hunde-Urin | E | ||
Kaninchen | K | rOry c 1 | Lipocalin |
Kaninchen | K | rOry c 2 | Lipocalin |
Kaninchen | K | rOry c 3 | Uteroglobin |
Katze | K | rFel d 1 | Uteroglobin |
Katze | K | nFel d 2 | Serumalbumin |
Katze | K | rFel d 4 | Lipocalin |
Katze | K | rFel d 7 | Lipocalin |
Maus | K | nMus m 1 | Lipocalin |
Meerschweinchen | K | rCav p 1 | Lipocalin |
Ratte | E |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Pferd | K | rEqu c 1 | Lipocalin |
Pferd | K | nEqu c 3 | Serumalbumin |
Pferd | K | rEqu c 4 | Latherin |
Rind | K | rBos d 2 | Lipocalin |
Schaf | E | ||
Schwein | E | ||
Ziege | E |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Bäckerhefe | E | ||
Malassezia sympodialis | K | rMala s 5 | unbekannt |
Malassezia sympodialis | K | rMala s 6 | Cyclophilin |
Malassezia sympodialis | K | rMala s 11 | Mn Superoxid-Dismutase |
Alternaria alternata | K | rAlt a 1 | Alt a 1-Familie |
Alternaria alternata | K | rAlt a 6 | Enolase |
Aspergillus fumigatus | K | rAsp f 1 | Mitogillin Familie |
Aspergillus fumigatus | K | rAsp f 3 | Peroxysomales Protein |
Aspergillus fumigatus | K | rAsp f 4 | unbekannt |
Aspergillus fumigatus | K | rAsp f 6 | Mn Superoxid-Dismutase |
Cladosporium herbarum | E | ||
Cladosporium herbarum | K | rCla h 8 | Kurzketten Dehydrogenase |
Penicilium chrysogenum | E |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Avocado | E | ||
Karotte / Möhre | E | ||
Karotte / Möhre | K | rDau c 1 | PR-10 |
Kartoffel | E | ||
Knoblauch | E | ||
Sellerie | K | rApi g 1 | PR-10 |
Sellerie | K | rApi g 2 | nsLTP |
Sellerie | K | rApi g 6 | nsLTP |
Tomate | E | ||
Tomate | K | nSola l 6 | nsLTP |
Zwiebel | E |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Buchweizen | E | ||
Buchweizen | K | nFag e 2 | 2S Albumin |
Dinkel | E | ||
Gerste | E | ||
Hafer | E | ||
Hirse | E | ||
Lupinensamen | E | ||
Mais | E | ||
Mais | K | rZea m 14 | nsLTP |
Quinoa | E | ||
Reis | E | ||
Roggen | E | ||
Weizen | K | rTri a 14 | nsLTP |
Weizen | K | rTri a 19 | Omega-5-Gliadin |
Weizen | K | nTri a aA_TI | Alpha-Amylase Trypsin-Inhibitor |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Anis | E | ||
Kümmel | E | ||
Oregano | E | ||
Paprika | E | ||
Petersilie | E | ||
Senf | E | ||
Senf | K | nSin a 1 | 2S Albumin |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Erbse | E | ||
Erdnuss | K | nAra h 1 | 7/8S Globulin |
Erdnuss | K | rAra h 2 | 2S Albumin |
Erdnuss | K | nAra h 3 | 11S Globulin |
Erdnuss | K | nAra h 6 | 2S Albumin |
Erdnuss | K | rAra h 8 | PR-10 |
Erdnuss | K | rAra h 9 | nsLTP |
Erdnuss | K | rAra h 15 | Oleosin |
Fisole / Grüne Bohne | E | ||
Kichererbse | E | ||
Linse | E | ||
Soja | K | rGly m 4 | PR-10 |
Soja | K | rGly m 5 | 7/8S Globulin |
Soja | K | nGly m 6 | 11S Globulin |
Soja | K | nGly m 8 | 2S Albumin |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Cashew | E | ||
Cashew | K | rAna o 2 | 11S Globulin |
Cashew | K | rAna o 3 | 2S Albumin |
Haselnuss | K | rCor a 1.0401 | PR-10 |
Haselnuss | K | rCor a 8 | nsLTP |
Haselnuss | K | nCor a 9 | 11S Globulin |
Haselnuss | K | nCor a 11 | 7/8S Globulin |
Haselnuss | K | nCor a 14 | 2S Albumin |
Macadamia | E | ||
Macadamia | K | nMac i 2S Albumin | 2S Albumin |
Mandel | E | ||
Paranuss | E | ||
Paranuss | K | nBer e 1 | 2S Albumin |
Pekannuss | E | ||
Pistazie | K | rPis v 1 | 2S Albumin |
Pistazie | K | nPis v 2 | 11S Globulin Untereinheit |
Pistazie | K | nPis v 3 | 7/8S Globulin |
Walnuss | K | nJug r 1 | 2S Albumin |
Walnuss | K | nJug r 2 | 7/8S Globulin |
Walnuss | K | rJug r 3 | nsLTP |
Walnuss | K | nJug r 4 | 11S Globulin |
Walnuss | K | nJug r 6 | 7/8S Globulin |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Apfel | K | rMal d 1 | PR-10 |
Apfel | K | nMal d 2 | TLP |
Apfel | K | rMal d 3 | nsLTP |
Banane | E | ||
Birne | E | ||
Erdbeere | K-Mix | rFra a 1 + rFra a 3 | PR-10+LTP |
Feige | E | ||
Heidelbeere | E | ||
Kirsche | E | ||
Kiwi | K | nAct d 1 | Zystein Protease |
Kiwi | K | nAct d 2 | TLP |
Kiwi | K | nAct d 5 | Kiwellin |
Kiwi | K | nAct d 10 | nsLTP |
Mango | E | ||
Melone | K | rCuc m 2 | Profilin |
Orange | E | ||
Papaya | E | ||
Pfirsich | K | rPru p 3 | nsLTP |
Weintraube | K | nVit v 1 | nsLTP |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Bockshornkleesamen | E | ||
Kürbiskern | E | ||
Mohn | E | ||
Mohn | K | nPap s 2S Albumin | 2S Albumin |
Sesam | E | ||
Sesam | K | nSes i 1 | 2S Albumin |
Sonnenblumenkerne | E |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Hühnereidotter | E | ||
Hühnereidotter | K | nGal d 5 | Serumalbumin |
Hühnereiweiss | E | ||
Hühnereiweiss | K | nGal d 2 | Ovalbumin |
Hühnereiweiss | K | nGal d 1 | Ovomucoid |
Hühnereiweiss | K | nGal d 3 | Ovotransferrin |
Hühnereiweiss | K | nGal d 4 | Lysozym C |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Anisakis simplex | K | rAni s 1 | Kunitz Serin Protease Inhibitor |
Anisakis simplex | K | rAni s 3 | Tropomyosin |
Atlantischer Dorsch | E | ||
Atlantischer Dorsch | K | nGad m 1 | β-Parvalbumin |
Atlantischer Dorsch | K-Mix | nGad m 2&3 | β-Enolase&Aldolase |
Atlantischer Hering | E | ||
Atlantischer Hering | K | rClu h 1 | β-Parvalbumin |
Auster | E | ||
Black Tiger Shrimp | K | nPen m 1 | Tropomyosin |
Black Tiger Shrimp | K | rPen m 2 | Arginin Kinase |
Black Tiger Shrimp | K | rPen m 3 | Myosin leichte Kette |
Black Tiger Shrimp | K | rPen m 4 | Sarkoplasmatisches Ca-bindendes Protein |
Eismeer Garnele | E | ||
Hummer | E | ||
Jakobsmuschel | E | ||
Karpfen | K | rCyp c 1 | β-Parvalbumin |
Krabbe | E | ||
Lachs | E | ||
Lachs | K | rSal s 1 | β-Parvalbumin |
Makrele | E | ||
Makrele | K | rSco s 1 | β-Parvalbumin |
Miesmuschel | E | ||
Nagelrochen | E | ||
Nagelrochen | K | rRaj c Parvalbumin | α-Parvalbumin |
Nordseegarnele | K | rCra c 6 | Troponin C |
Schwertfisch | K | rXip g 1 | β-Parvalbumin |
Shrimp Mix | E | ||
Thunfisch | E | ||
Thunfisch | K | Thu a 1 | β-Parvalbumin |
Tintenfisch | E | ||
Venusmuschel | E |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Grille | E | ||
Huhn | E | ||
Kaninchen | E | ||
Lamm | E | ||
Mehlwurm | E | ||
Pferd | E | ||
Rind | E | ||
Rind | K | nBos d 6 | Serumalbumin |
Schwein | E | ||
Schwein | K | rSus d 1 | Serumalbumin |
Truthahn | E | ||
Wanderheuschrecke | E |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Kamelmilch | E | ||
Kuhmilch | E | ||
Kuhmilch | K | nBos d 4 | α-Lactalbumin |
Kuhmilch | K | nBos d 5 | β-Lactoglobulin |
Kuhmilch | K | nBos d 8 | Casein |
Schafmilch | E | ||
Stutenmilch | E | ||
Ziegenmilch | E |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Feuerameise | E | Sol spp. | |
Gemeine Wespe | E | ||
Gemeine Wespe | K | rVes v 1 | Phospholipase A1 |
Gemeine Wespe | K | rVes v 5 | Antigen 5 |
Honigbiene | E | ||
Honigbiene | K | nApi m 1 | Phospholipase A2 |
Honigbiene | K | nApi m 10 | Icarapin Variante 2 |
Langkopfwespe | E | ||
Papierwespe | E | Pol d | |
Papierwespe | K | rPol d 5 | Antigen 5 |
Allergen | E / K | Komponente | Allergenfamilie |
---|---|---|---|
Latex | K | rHev b 1 | Rubber elongation factor |
Latex | K | rHev b 3 | small rubber particle protein |
Latex | K | rHev b 5 | |
Latex | K | rHev b 6.02 | Pro-Hevein |
Latex | K | rHev b 8 | Profilin |
Latex | K | rHev b 11 | Class 1 Chitinase |
Birkenfeige | E | ||
Hom s Lactoferrin | K | rHom s LF | CCD |
Taubenzecke | K | rArg r 1 | Lipocalin |
Exklusive Konditionen für Arztpraxen, Apotheken und Betriebe